logo

Desa Nusa Wungu

JALAN PROTOKOL RT 02 RW 01 PEKON NUSAWUNGU 35674
Telp. 085307220022 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 42 21 (50.00%) 21 (50.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 97 48 (49.48%) 49 (50.52%)
4 10 S/D 14 TAHUN 119 48 (40.34%) 71 (59.66%)
5 15 S/D 19 TAHUN 132 71 (53.79%) 61 (46.21%)
6 20 S/D 24 TAHUN 106 45 (42.45%) 61 (57.55%)
7 25 S/D 29 TAHUN 124 69 (55.65%) 55 (44.35%)
8 30 S/D 34 TAHUN 117 71 (60.68%) 46 (39.32%)
9 35 S/D 39 TAHUN 115 57 (49.57%) 58 (50.43%)
10 40 S/D 44 TAHUN 98 48 (48.98%) 50 (51.02%)
11 45 S/D 49 TAHUN 116 62 (53.45%) 54 (46.55%)
12 50 S/D 54 TAHUN 109 52 (47.71%) 57 (52.29%)
13 55 S/D 59 TAHUN 71 30 (42.25%) 41 (57.75%)
14 60 S/D 64 TAHUN 60 38 (63.33%) 22 (36.67%)
15 65 S/D 69 TAHUN 50 24 (48.00%) 26 (52.00%)
16 70 S/D 74 TAHUN 31 13 (41.94%) 18 (58.06%)
17 DIATAS 75 TAHUN 66 27 (40.91%) 39 (59.09%)

Hubungi Kami

logo

Nusa Wungu

JALAN PROTOKOL RT 02 RW 01 PEKON NUSAWUNGU Banyumas

085307220022

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Nusa Wungu, Kec. Banyumas, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1