logo

PEKON Nusa Wungu

JALAN PROTOKOL RT 02 RW 01 PEKON NUSAWUNGU 35674
Telp. 085307220022 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 131 63 (48.09%) 68 (51.91%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 174 68 (39.08%) 106 (60.92%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 390 197 (50.51%) 193 (49.49%)
4 SLTP/SEDERAJAT 410 211 (51.46%) 199 (48.54%)
5 SLTA / SEDERAJAT 319 169 (52.98%) 150 (47.02%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 7 (63.64%) 4 (36.36%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 14 7 (50.00%) 7 (50.00%)

Hubungi Kami

logo

Nusa Wungu

JALAN PROTOKOL RT 02 RW 01 PEKON NUSAWUNGU Banyumas

085307220022

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Nusa Wungu, Kec. Banyumas, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1